Canonical: https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/
Language: zh-CN
Updated: 2026-10-26T00:00:00+08:00

**广告与佣金说明**通过下方链接购买，我们会获得佣金，不会增加你的费用。[了解详情](https://vpsmap.net/about/#affiliate-disclosure)

选购指南

# GreenCloud Storage KVM 大盘鸡选购指南：NVMe系统盘+大容量SATA双盘架构与10Gbps大带宽深度解析

**阅读要点：** 深度解析 GreenCloud Storage KVM 系列大盘 VPS：独具匠心的“独立 NVMe 系统盘 + SATA RAID-10 大容量数据盘”双盘设计，配合 10Gbps 峰值带宽与多地域机房布局。本文全面梳理 500GB 与 1TB 主力方案的适用场景、机房差异、真实性能边界与双盘部署实战，助你挑选最划算的私人云盘与异地灾备底座。

VPSMap 编辑整理 · 内容更新 2026-10-26 · 16 分钟阅读 · [纯文本版本](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/index.md)

## 为什么传统大盘 VPS 常常让人又爱又恨？[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-1)

在云计算与自建服务的世界里，几乎每位开发者、极客或站长都会在某个时刻迫切需要一块“便宜又大碗”的存储空间：

- 生产服务器上的数据库与用户上传文件需要每日异地快照备份；

- 个人本地 NAS 或重要设备需要一份不在同一个地理位置的“冷热数据容灾”；

- 私有云盘（如 Nextcloud、Alist）和离线下载任务需要几百吉字节甚至数太字节的空间随时周转。

然而，市面上传统的廉价“大盘鸡”（Storage VPS）普遍存在一个致命通病：**全盘机械硬盘化**。当操作系统内核、系统日志、包管理工具（`apt`/`dnf`）以及 Docker 守护进程全挤在同一块又慢又卡的机械硬盘分区上时，一旦后台有稍大一点的 I/O 读写，整台服务器就会瞬间陷入 I/O Wait 爆表的“卡死”状态。哪怕只是跑一次软件更新或启动两个容器，SSH 终端都会频繁无响应。

GreenCloud VPS 推出的 **Storage KVM Sale** 系列，正是为了解决这一根本性痛点而设计的颠覆性产品。

## 破局的核心亮点：NVMe + SATA RAID-10 双盘架构[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-2)

GreenCloud Storage KVM 能够在低价位大盘机市场保持极高口碑，核心归功于其极为务实的硬件架构与网络设计：

### 1. 独立 NVMe 系统盘 + SATA RAID-10 存储盘[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-3)

该系列所有型号均采用了**物理隔离的混合双盘方案**：

- **系统根目录（OS Boot）**：专门配备独立的 20GB 至 60GB 高速 NVMe 固态硬盘。Linux 系统底座、系统日志、Docker 镜像层以及轻量数据库全部运行在高速固态上，保证 SSH 响应秒级回显、软件编译安装流畅无阻、容器启动毫无卡顿。

- **数据存储盘（Data Storage）**：配备 500GB 至 2TB 的大容量 SATA RAID-10 磁盘阵列。RAID-10 既提供了底层冗余容灾保护，又在大文件顺序读写（如同步归档包、拉取大型媒体文件）时提供了优秀的吞吐表现。

这种“快慢分离”的设计，让它既拥有常规 NVMe VPS 的敏捷系统体验，又拥有低廉大盘机的海量存储优势。

### 2. 标配 10Gbps 超高速物理端口[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-4)

传统存储型服务器为了省成本往往只给 100Mbps 甚至 1Gbps 共享带宽，导致备份数十吉字节的数据库快照要耗上大半天。GreenCloud 在该系列中全线接入 **10Gbps** 骨干物理网口。在执行多线程下载、内网拉取镜像或夜间定时 rsync 灾备时，瞬时爆发速度极具压倒性优势。

### 3. Virtfusion 现代化控制面板与独立公网 IP[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-5)

服务器基于 KVM 完全虚拟化，运行在当前备受好评的 Virtfusion 控制面板之上。支持自助更换主流 Linux 发行版（Ubuntu、Debian、AlmaLinux、Rocky Linux 等）、一键开机重装与 VNC 救援。每台机型均默认提供 **1 个独立 IPv4** 及 **/64 IPv6** 子网。

## 主力方案规格与购买推荐[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-6)

GreenCloud Storage KVM 系列主要以年付特惠形式提供，折算下来每月成本甚至低于一杯平价咖啡。以下为目前热度最高的主力配置与专属订购入口：

| 机型代号 | 核心硬件（CPU / 内存） | 双盘规格（NVMe + SATA） | 带宽流量 / 端口 | 机房区域 | 年付价格 | 订购通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IL10GbpsStorage-0.5TB** | 1 核 Intel Xeon Gold / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 3TB / 10Gbps | 美国 芝加哥 DC2 | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2037) |
| **NY10GbpsStorage-0.5TB** | 1 核 AMD EPYC Milan / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 3TB / 10Gbps | 美国 纽约长岛 | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2441) |
| **UT10GbpStorage-0.5TB** | 1 核 AMD EPYC Milan / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 3TB / 10Gbps | 美国 犹他州奥格登 | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2177) |
| **JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)** | 1 核 Intel Xeon E5v4 / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 1TB / 10Gbps | 日本 东京 (IIJ 线路) | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1563) |
| **JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank)** | 1 核 Intel Xeon E5v4 / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 1TB / 10Gbps | 日本 东京 (软银 线路) | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1534) |
| **SG10GbpsStorage0.5TB (DC1)** | 1 核 Intel Xeon E5v4 / 2GB RAM | 20GB NVMe + 500GB SATA | 1TB / 10Gbps | 新加坡 DC1 机房 | $25.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1641) |
| **IL10GbpsStorage-1** | 2 核 Intel Xeon Gold / 3GB RAM | 40GB NVMe + 1000GB SATA | 6TB / 10Gbps | 美国 芝加哥 DC2 | $45.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2039) |
| **JP10GbpsStorage-1 (IIJ)** | 2 核 Intel Xeon E5v4 / 3GB RAM | 40GB NVMe + 1000GB SATA | 2TB / 10Gbps | 日本 东京 (IIJ 线路) | $45.00 /年 | [立即抢购](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1565) |

💡 **选型提示**：如果你的存储需求在 500GB 以内，年付 $25 的 0.5TB 方案是入门首选；若需要备份多个站点或同步影视合辑，拥有 1TB SATA 存储与翻倍流量的 1TB 方案（$45/年）性价比更为突出。

## 机房区域如何选择：北美大带宽 vs 亚太低延迟[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-7)

GreenCloud 提供了横跨北美与亚太的机房网络布局，不同区域各具鲜明特色，选购时应紧扣实际业务目标：

### 1. 北美节点（芝加哥 IL / 纽约 NY / 犹他 UT）[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-8)

- **适用人群**：追求极致性价比、需要超大流量吞吐、用作全球服务器中心灾备节点的用户。

- **核心优势**：

- **CPU 性能更强**：纽约（NY）与犹他（UT）节点配备了 AMD 高性能 **EPYC Milan** 处理器，芝加哥（IL）配备 **Intel Xeon Gold**，单核算力与多任务并发性能明显优于老旧架构。

- **流量极其丰沛**：0.5TB 方案即给 3TB/年，1TB 方案更给到高达 6TB/年。对于需要高频拉取大容量备份包或做跨国异地灾备的场景，完全无须担心流量超标。

### 2. 亚太节点（日本东京 IIJ/Softbank、新加坡 DC1）[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-9)

- **适用人群**：主要访问来源集中在亚太地区、对网络延迟敏感、搭建个人直连网盘或轻量媒体串流的用户。

- **核心优势**：

- **物理距离更近**：国内及亚太沿海地区连接东京或新加坡的物理 RTT 延迟极具优势，日常挂载 WebDAV 或通过 SFTP 交互文件时拖拽响应迅捷。

- **线路细分**：东京节点细分了 **IIJ** 与 **Softbank（软银）** 两种网络接入，用户可根据自身本地运营商的路由互联偏好进行针对性选择。

- **注意取舍**：因亚太国际出口带宽采购成本较高，亚太节点的每月流量分配（0.5TB 款年付 1TB 流量，1TB 款年付 2TB 流量）相比美区有所收窄，更适合“存多传精”的归档与同步用途。

## 典型落地场景：这台 VPS 能帮你做什么？[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-10)

### 场景一：全自动安全灾备节点（BorgBackup / Restic + MinIO）[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-11)

你可以使用开源工具如 Restic 或 BorgBackup，对你的主 VPS、业务数据库进行加密去重备份。将 GreenCloud 存储机作为远端 Target，配合 Systemd 定时器实现夜间静默备份：

- 借助 10Gbps 网口，GB 级别的数据块加密上传仅需数十秒；

- 即使主服务器遭遇不可抗力故障，在异地依然拥有一份版本可追溯的安全冷备。

### 场景二：私人自建云盘与跨网盘聚合中转（Alist + Filebrowser）[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-12)

在 20GB NVMe 系统盘上部署 Docker 版 Alist 或 Filebrowser，将 500GB/1TB 的 SATA 磁盘直接挂载为媒体存储根目录：

- 网页端秒级打开，目录索引与元数据读写完全在 NVMe 上高速运行；

- 搭配 Aria2 下载插件，下班途中丢一个链接给服务器，大文件便自动拉取至存储盘，随时通过浏览器免下载在线预览或按需拉回本地。

### 场景三：团队开发环境镜像缓存与静态资源分发仓库[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-13)

自建轻量级私有 Docker Registry，或者搭建本地 APT/Yum/NPM 缓存镜像。凭借 2GB~3GB 的充裕内存与大容量 SATA 空间，不仅能大幅加快团队内网构建流水线的拉取速度，还能有效避免外部上游网络突发故障带来的构建中断风险。

## 动手实战：双盘初始化与正确挂载教程[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-14)

新机开通并安装 Linux 操作系统（以 Ubuntu 22.04 / Debian 12 为例）后，默认系统只会自动挂载 20GB/40GB 的 NVMe 系统盘。大容量 SATA 存储盘需要手动初始化并挂载到指定目录。请按照以下标准步骤操作：

### 第一步：检查磁盘状态与设备标识[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-15)

通过 SSH 登录服务器，运行磁盘列出命令：

bash

```
lsblk
```

终端输出通常类似于：

text

```
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
vda    252:0    0   20G  0 disk
├─vda1 252:1    0  512M  0 part /boot/efi
└─vda2 252:2    0 19.5G  0 part /
vdb    252:16   0  500G  0 disk
```

这里的 `vda` 即为 NVMe 系统盘，而未分区的 `vdb`（或 `sdb`，容量约为 500G/1000G）即为你的大容量 SATA 存储空间。

### 第二步：格式化大容量数据盘[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-16)

推荐使用稳定性与兼容性极佳的 `ext4` 文件系统进行格式化：

bash

```
sudo mkfs.ext4 -m 1 -T largefile /dev/vdb
```

💡 参数解释：`-m 1` 将预留给 root 用户的块比例降低至 1%（默认为 5%），在大盘上能立即为你额外省出数十吉字节可用空间；`-T largefile` 优化大文件存储模式，有效节省 Inode 开销。

### 第三步：创建挂载目录并持久化开机挂载配置[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-17)

1. 创建专门用于存储数据的挂载目录（例如 `/data` 或 `/mnt/storage`）：

bash

```
sudo mkdir -p /mnt/storage
```

1. 获取该数据盘的唯一 UUID：

bash

```
sudo blkid /dev/vdb
```

你会看到输出中包含 `UUID="xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"`。

1. 将挂载信息写入 `/etc/fstab`，确保机器重启后自动挂载：

bash

```
# 将下面的 UUID 替换为你上一条命令查看到的真实 UUID
UUID=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx /mnt/storage ext4 defaults,noatime 0 2
```

1. 执行生效挂载测试：

bash

```
sudo mount -a
df -h /mnt/storage
```

如果看到 `/mnt/storage` 对应容量已经正确显示为约 500G 或 1T，则说明初始化已完美完成！

### 第四步：Docker 数据迁移建议（避免占满系统盘）[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-18)

如果你重度依赖 Docker 容器，请务必保持 **Docker 镜像与可写层在 NVMe**，而将 **挂载卷（Volumes / Bind Mounts）映射到 `/mnt/storage`**：

yaml

```
version: '3.8'
services:
  filebrowser:
    image: filebrowser/filebrowser:latest
    container_name: filebrowser
    volumes:
      # 数据库与配置保留在高速 NVMe 系统盘
      - /etc/filebrowser/filebrowser.db:/database/filebrowser.db
      - /etc/filebrowser/settings.json:/config/settings.json
      # 核心数据目录挂载到 SATA 大容量存储盘
      - /mnt/storage/downloads:/srv
    ports:
      - "8080:80"
    restart: always
```

这样既完全保障了配置读写与 WebUI 操作的高并发流畅度，又能把所有庞大的数据无缝写入海量 SATA 阵列之中。

## 购买须知与必要取舍[#](https://vpsmap.net/guides/greencloud/storage/#section-19)

在享受超高性价比的同时，建议理智评估以下几点产品边界：

1. **不可退款条款（No Refund Policy）**：作为官方清仓促销（Sale）方案，该系列下单后不支持任何形式的退款或退订。请在购买前准确确认好机房位置与规格需求。

1. **存储介质属性**：SATA RAID-10 专为大文件吞吐、流媒体拉取与持续备份而生。切勿将高并发随机读写的生产级关系型数据库（如高频交易 MySQL）核心数据直接置于 SATA 分区上；高 I/O 业务应始终利用系统自带的 NVMe 空间。

1. **库存动态机制**：因年付性价比极其突出，部分热门机房（如东京软银、纽约 Milan）经常因配额紧张出现轮换无货情况。若看中对应节点有现货，建议尽早锁单。

无论是用于打造全自动跨云灾备仓、搭建多媒体影音枢纽，还是作为日常文件同步中心，GreenCloud Storage KVM 混合双盘系列都用精准的配置切中了痛点，堪称年付大盘 VPS 领域的标杆之作。

[GreenCloud 官网购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545)

## 本文型号的配置与库存入口

| 型号 / 地区 | CPU / 内存 / 存储 | 月流量 / 端口 | 付款周期 / 折算年价 | 价格来源 / 核验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [JP10GbpsStorage-0.5TB (Softbank) #1534](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-0-5tb-softbank-1534/) 东京 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-0-5tb-softbank-1534/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1534) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1534) |
| [JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ) #1563](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-0-5tb-iij-1563/) 东京 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-0-5tb-iij-1563/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1563) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1563) |
| [SG10GbpsStorage0.5TB (DC1) #1641](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage0-5tb-dc1-1641/) 新加坡 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage0-5tb-dc1-1641/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1641) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1641) |
| [UT10GbpStorage-0.5TB #2177](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-0-5tb-2177/) 奥格登 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 3,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-0-5tb-2177/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2177) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2177) |
| [NY10GbpsStorage-0.5TB #2441](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-0-5tb-2441/) 斯塔滕岛 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 3,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-0-5tb-2441/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2441) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2441) |
| [IL10GbpsStorage-0.5TB #2037](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-0-5tb-2037/) 芝加哥 | 1 核 / 2 GB / 500 GB | 3,000 GB / 10,000 Mbps | $25.00 / 年 折算 $25.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-0-5tb-2037/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2037) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2037) |
| [JP10GbpsStorage-1 (Softbank) #1536](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-1-softbank-1536/) 东京 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-1-softbank-1536/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1536) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1536) |
| [JP10GbpsStorage-1 (IIJ) #1565](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-1-iij-1565/) 东京 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-1-iij-1565/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1565) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1565) |
| [SG10GbpsStorage-1 (DC1) #1643](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage-1-dc1-1643/) 新加坡 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage-1-dc1-1643/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1643) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1643) |
| [UT10GbpStorage-1 #2179](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-1-2179/) 奥格登 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 6,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-1-2179/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2179) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2179) |
| [NY10GbpsStorage-1 #2443](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-1-2443/) 斯塔滕岛 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 6,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-1-2443/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2443) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2443) |
| [IL10GbpsStorage-1 #2039](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-1-2039/) 芝加哥 | 2 核 / 3 GB / 1,000 GB | 6,000 GB / 10,000 Mbps | $45.00 / 年 折算 $45.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-1-2039/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2039) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2039) |
| [JP10GbpsStorage-2 (Softbank) #1538](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-2-softbank-1538/) 东京 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-2-softbank-1538/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1538) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1538) |
| [JP10GbpsStorage-2 (IIJ) #1567](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-2-iij-1567/) 东京 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/jp10gbpsstorage-2-iij-1567/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1567) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1567) |
| [SG10GbpsStorage-2 (DC1) #1645](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage-2-dc1-1645/) 新加坡 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/sg10gbpsstorage-2-dc1-1645/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1645) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=1645) |
| [UT10GbpStorage-2 #2181](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-2-2181/) 奥格登 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 10,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ut10gbpstorage-2-2181/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2181) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2181) |
| [NY10GbpsStorage-2 #2445](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-2-2445/) 斯塔滕岛 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 10,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/ny10gbpsstorage-2-2445/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2445) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2445) |
| [IL10GbpsStorage-2 #2041](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-2-2041/) 芝加哥 | 4 核 / 6 GB / 2,000 GB | 10,000 GB / 10,000 Mbps | $80.00 / 年 折算 $80.00 / 年 | 目录标价 · 2026-10-26 [库存与核验记录](https://vpsmap.net/vps/greencloud/il10gbpsstorage-2-2041/#stock-history) [官方套餐来源](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2041) [购买 ↗](https://greencloudvps.com/billing/aff.php?aff=10545&pid=2041) |

[查看全部套餐](https://vpsmap.net/providers/greencloud/plans/) · [数据来源与核验方法](https://vpsmap.net/methodology/)
