IP de prueba y verificación de red
Pruebe desde la red de banda ancha o móvil que realmente utiliza. Ni la distancia entre ciudades ni los nombres de las rutas pueden sustituir a las pruebas reales.
El siguiente es un directorio de IP de prueba importado, no el ranking de latencia en tiempo real de este sitio. Es posible que las IP que no se hayan vuelto a verificar no respondan a ICMP; esto no se puede utilizar para determinar si un VPS está agotado.
| Centros de datos | Ciudad | IP de prueba en el directorio | Etiquetas de ruta |
|---|---|---|---|
| JPOS_1 · Osaka SoftBank | Osaka | 185.212.59.222 | SoftBank |
| DC39 · Japón Tokio | Tokio | 74.82.192.227 | CMI |
| DC1 | Los Ángeles | 144.34.236.21 | CN2 GIA |
| USCA_2 · DC2 QNET | Los Ángeles | 23.252.96.201 | Ver detalles del plan |
| USCA_3 · DC3 CN2 | Los Ángeles | 23.252.103.101 | CN2 |
| USCA_6 · DC6 CN2 GIA-E | Los Ángeles | 162.244.241.102 | CN2 GIA |
| USCA_8 · DC8 ZNET | Los Ángeles | 23.252.99.102 | Ver detalles del plan |
| USCA_9 · DC9 CN2 GIA | Los Ángeles | 65.49.131.102 | CN2 GIA |
| USCA_FMT · Fremont | Fremont | 65.19.150.102 | Ver detalles del plan |
| USNY_2 · Nueva York | Nueva York | 208.167.227.122 | Ver detalles del plan |
| USNJ · Nueva Jersey | Nueva Jersey | 23.29.138.5 | Ver detalles del plan |
| DC5 SLA | Los Ángeles | Sin registros | Ver detalles del plan |
| HK85 | Hong Kong | Sin registros | CMI |
| DC39v2 | Tokio | Sin registros | Ver detalles del plan |
Cómo obtener resultados de prueba útiles
- Pruebe una vez en horario normal y una vez durante el pico nocturno, registrando la fecha, el operador y el centro de datos de destino.
- Utilice Ping para observar la latencia y la pérdida de paquetes; si el destino bloquea ICMP, considere también las conexiones de aplicaciones reales.
- Utilice MTR o Traceroute para inspeccionar la ruta; no juzgue toda la ruta únicamente por la pérdida de paquetes en un salto intermedio.
- Las pruebas de velocidad de descarga consumen tráfico. Antes de comparar, confirme que el archivo de prueba coincida con el centro de datos de destino.