Namecheap
从个人网站到新项目,先用合适的成本把名字拿下来。首年优惠、续费和转入放在一张表里,长期费用也看得见。
表中为官网公开价格,不含另需输入优惠码的新客专享价。部分低价后缀限每户 1 个;续费单独列出。
| 后缀 | 首年 / 年 | 续费 / 年 | 转入 / 次 | Namecheap 查询 |
|---|---|---|---|---|
.com通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $11.28 | $18.48 | $11.48 | 前往 Namecheap |
.net通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $12.48 | $18.58 | $12.98 | 前往 Namecheap |
.org通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $8.48 | $18.98 | $12.28 | 前往 Namecheap |
.io开发与 AI | $29.98 | $75.98 | $65.98 | 前往 Namecheap |
.co通用建站 | $19.98 | $45.48 | $38.48 | 前往 Namecheap |
.ai开发与 AI 至少 2 年 | $89.98首次最低合计 $179.96 | $114.98续费最低合计 $229.96 | $199.96含 2 年续期 | 前往 Namecheap |
.co.uk地区后缀 需核对注册资格 | $6.98 | $9.98 | $0.00 | 前往 Namecheap |
.ca地区后缀 需核对注册资格 | $11.98 | $14.98 | $10.98 | 前往 Namecheap |
.dev开发与 AI +$0.20 ICANN 费用建站需配置 HTTPS | $10.98 | $20.98 | $15.98 | 前往 Namecheap |
.me博客与个人 | $10.98 | $23.98 | $17.98 | 前往 Namecheap |
.us地区后缀 需核对注册资格 | $5.98 | $10.98 | $7.98 | 前往 Namecheap |
.app开发与 AI +$0.20 ICANN 费用建站需配置 HTTPS | $10.98 | $22.98 | $17.98 | 前往 Namecheap |
.in地区后缀 需核对注册资格 | $9.98 | $11.98 | $9.98 | 前往 Namecheap |
.eu地区后缀 需核对注册资格 | $6.98 | $10.98 | — | 前往 Namecheap |
.to地区后缀 需核对注册资格 | $39.98 | $39.98 | $39.98 | 前往 Namecheap |
.ph地区后缀 需核对注册资格 | $52.98 | $56.98 | $68.98 | 前往 Namecheap |
.inc品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用 | $498.00 | $2798.00 | $2098.00 | 前往 Namecheap |
.website博客与个人 +$0.20 ICANN 费用优惠限每户 1 个 | $0.98 | $24.48 | $22.98 | 前往 Namecheap |
.xyz通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $2.00 | $21.48 | $17.58 | 前往 Namecheap |
.club博客与个人 +$0.20 ICANN 费用 | $4.98 | $24.98 | $20.98 | 前往 Namecheap |
.online通用建站 +$0.20 ICANN 费用优惠限每户 1 个 | $0.98 | $35.68 | $32.48 | 前往 Namecheap |
.info通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $3.98 | $35.98 | $26.98 | 前往 Namecheap |
.store品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用优惠限每户 1 个 | $0.98 | $44.48 | $49.98 | 前往 Namecheap |
.best通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $2.28 | $29.98 | — | 前往 Namecheap |
.live博客与个人 +$0.20 ICANN 费用 | $2.98 | $47.48 | $41.48 | 前往 Namecheap |
.tech开发与 AI +$0.20 ICANN 费用 | $7.68 | $59.48 | $59.88 | 前往 Namecheap |
.pw地区后缀 需核对注册资格 | $6.98 | $22.98 | $20.68 | 前往 Namecheap |
.pro品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用 | $3.48 | $33.98 | $28.98 | 前往 Namecheap |
.uk地区后缀 需核对注册资格 | $6.98 | $9.98 | $0.00 | 前往 Namecheap |
.tv地区后缀 需核对注册资格 | $29.98 | $40.98 | $28.98 | 前往 Namecheap |
.cx地区后缀 需核对注册资格 | $19.98 | $26.98 | $19.98 | 前往 Namecheap |
.mx地区后缀 需核对注册资格 | $23.98 | $58.98 | $46.98 | 前往 Namecheap |
.fm博客与个人 | $69.98 | $118.98 | $99.98 | 前往 Namecheap |
.cc地区后缀 需核对注册资格 | $4.98 | $13.98 | $10.98 | 前往 Namecheap |
.world通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $2.98 | $59.48 | $49.48 | 前往 Namecheap |
.space博客与个人 +$0.20 ICANN 费用优惠限每户 1 个 | $0.98 | $33.28 | $28.78 | 前往 Namecheap |
.vip通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $4.98 | $10.98 | $5.98 | 前往 Namecheap |
.life博客与个人 +$0.20 ICANN 费用 | $2.98 | $54.98 | $45.48 | 前往 Namecheap |
.shop品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用 | $0.98 | $48.98 | $38.98 | 前往 Namecheap |
.host开发与 AI +$0.20 ICANN 费用 | $4.98 | $50.48 | $87.78 | 前往 Namecheap |
.fun博客与个人 +$0.20 ICANN 费用 | $3.98 | $32.98 | $35.48 | 前往 Namecheap |
.biz品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用 | $8.48 | $28.98 | $21.98 | 前往 Namecheap |
.icu通用建站 +$0.20 ICANN 费用 | $2.79 | $26.98 | $19.98 | 前往 Namecheap |
.design品牌与商店 +$0.20 ICANN 费用 | $12.98 | $68.98 | $58.98 | 前往 Namecheap |
.art博客与个人 +$0.20 ICANN 费用 | $3.98 | $32.98 | $25.98 | 前往 Namecheap |
美元标价,未含税费;标有「+$0.20」的后缀另收 ICANN 费用。优惠仅适用普通非溢价域名的新注册首年,不代表续费价;限购、资格和最终金额以结算页为准。
购买前读这几条
想试一个新项目,先看首年价
做博客、作品集或产品落地页,可以先挑自己喜欢的后缀,再按首年价格筛选。促销前标价和续费分开显示,别把低价首年当作每年都能享受的价格。
隐私保护与 DNS,不用从零配齐
符合条件的后缀提供免费域名隐私保护;使用 Namecheap DNS 的域名可配置解析,适用后缀支持 DNSSEC。网站仍可部署在你自己的 VPS,不必把域名和主机买在一家。
长期使用,把第二年也算上
想长期经营品牌,建议按续费价再看一遍。注意每户限购、地区注册资格,以及 .ai 的最低两年期限;这些会影响实际付款金额。
买域名就能直接建站吗?
域名只是网址。你还需要网站内容和托管空间,再通过 DNS 把域名指向服务器。
这里能确认某个名字还没被注册吗?
这里提供后缀报价。点击“前往 Namecheap”后搜索完整域名,是否可注册、是否为溢价名称及最终金额,以官网搜索和结算结果为准。
便宜的首年价格会一直保持吗?
不会自动保持。促销注册价与续费价分开展示,续费时按届时价格付款。