Namecheap
개인 사이트나 다음 프로젝트를 위한 도메인을 확보하세요. 첫해 혜택, 갱신 및 이전 비용을 함께 비교하여 지속적인 비용을 명확히 파악할 수 있습니다.
이 가격은 공개 정가이며, 별도의 신규 고객 쿠폰 혜택은 제외됩니다. 일부 첫해 특가는 가구당 1개로 제한될 수 있으며, 갱신 가격은 별도로 표시됩니다.
이 가격은 7일 전에 확인되었습니다. 구매 전 공식 웹사이트에서 현재 가격을 확인하세요.
| 확장자 | 등록 / 년 | 갱신 / 년 | 이전 / 건 | Namecheap에서 확인 |
|---|---|---|---|---|
.com일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $11.28이전 기준 가격 | $18.48이전 기준 가격 | $11.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.net일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $12.48이전 기준 가격 | $18.58이전 기준 가격 | $12.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.org일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $8.48이전 기준 가격 | $18.98이전 기준 가격 | $12.28이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.io개발자 및 AI | $29.98이전 기준 가격 | $75.98이전 기준 가격 | $65.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.co일반 웹사이트 | $19.98이전 기준 가격 | $45.48이전 기준 가격 | $38.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.ai개발자 및 AI 최소 2년 | $89.98이전 기준 가격최소 등록 총액 $179.96 | $114.98이전 기준 가격최소 갱신 총액 $229.96 | $199.96이전 기준 가격2년 갱신 포함 | Namecheap 방문하기 |
.co.uk국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $6.98이전 기준 가격 | $9.98이전 기준 가격 | $0.00이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.ca국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $11.98이전 기준 가격 | $14.98이전 기준 가격 | $10.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.dev개발자 및 AI +$0.20 ICANN 수수료웹사이트에 HTTPS 필수 | $10.98이전 기준 가격 | $20.98이전 기준 가격 | $15.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.me블로그 및 개인 | $10.98이전 기준 가격 | $23.98이전 기준 가격 | $17.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.us국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $5.98이전 기준 가격 | $10.98이전 기준 가격 | $7.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.app개발자 및 AI +$0.20 ICANN 수수료웹사이트에 HTTPS 필수 | $10.98이전 기준 가격 | $22.98이전 기준 가격 | $17.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.in국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $9.98이전 기준 가격 | $11.98이전 기준 가격 | $9.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.eu국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $6.98이전 기준 가격 | $10.98이전 기준 가격 | —이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.to국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $39.98이전 기준 가격 | $39.98이전 기준 가격 | $39.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.ph국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $52.98이전 기준 가격 | $56.98이전 기준 가격 | $68.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.inc브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료 | $498.00이전 기준 가격 | $2798.00이전 기준 가격 | $2098.00이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.website블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료혜택: 가구당 1개 제한 | $0.98이전 기준 가격 | $24.48이전 기준 가격 | $22.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.xyz일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.00이전 기준 가격 | $21.48이전 기준 가격 | $17.58이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.club블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료 | $4.98이전 기준 가격 | $24.98이전 기준 가격 | $20.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.online일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료혜택: 가구당 1개 제한 | $0.98이전 기준 가격 | $35.68이전 기준 가격 | $32.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.info일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $3.98이전 기준 가격 | $35.98이전 기준 가격 | $26.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.store브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료혜택: 가구당 1개 제한 | $0.98이전 기준 가격 | $44.48이전 기준 가격 | $49.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.best일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.28이전 기준 가격 | $29.98이전 기준 가격 | —이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.live블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.98이전 기준 가격 | $47.48이전 기준 가격 | $41.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.tech개발자 및 AI +$0.20 ICANN 수수료 | $7.68이전 기준 가격 | $59.48이전 기준 가격 | $59.88이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.pw국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $6.98이전 기준 가격 | $22.98이전 기준 가격 | $20.68이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.pro브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료 | $3.48이전 기준 가격 | $33.98이전 기준 가격 | $28.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.uk국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $6.98이전 기준 가격 | $9.98이전 기준 가격 | $0.00이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.tv국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $29.98이전 기준 가격 | $40.98이전 기준 가격 | $28.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.cx국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $19.98이전 기준 가격 | $26.98이전 기준 가격 | $19.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.mx국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $23.98이전 기준 가격 | $58.98이전 기준 가격 | $46.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.fm블로그 및 개인 | $69.98이전 기준 가격 | $118.98이전 기준 가격 | $99.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.cc국가별 확장자 등록 자격 요건 확인 | $4.98이전 기준 가격 | $13.98이전 기준 가격 | $10.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.world일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.98이전 기준 가격 | $59.48이전 기준 가격 | $49.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.space블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료혜택: 가구당 1개 제한 | $0.98이전 기준 가격 | $33.28이전 기준 가격 | $28.78이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.vip일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $4.98이전 기준 가격 | $10.98이전 기준 가격 | $5.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.life블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.98이전 기준 가격 | $54.98이전 기준 가격 | $45.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.shop브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료 | $0.98이전 기준 가격 | $48.98이전 기준 가격 | $38.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.host개발자 및 AI +$0.20 ICANN 수수료 | $4.98이전 기준 가격 | $50.48이전 기준 가격 | $87.78이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.fun블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료 | $3.98이전 기준 가격 | $32.98이전 기준 가격 | $35.48이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.biz브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료 | $8.48이전 기준 가격 | $28.98이전 기준 가격 | $21.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.icu일반 웹사이트 +$0.20 ICANN 수수료 | $2.79이전 기준 가격 | $26.98이전 기준 가격 | $19.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.design브랜드 및 스토어 +$0.20 ICANN 수수료 | $12.98이전 기준 가격 | $68.98이전 기준 가격 | $58.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
.art블로그 및 개인 +$0.20 ICANN 수수료 | $3.98이전 기준 가격 | $32.98이전 기준 가격 | $25.98이전 기준 가격 | Namecheap 방문하기 |
가격은 세금 및 수수료가 제외된 USD 기준입니다. +$0.20로 표시된 확장자에는 추가 ICANN 수수료가 부과됩니다. 특가 혜택은 프리미엄 도메인을 제외한 신규 등록 첫해에만 적용되며 갱신에는 적용되지 않습니다. 구매 한도, 등록 자격 및 최종 결제 금액은 결제 시 확인됩니다.
구매 전 유의사항
프로젝트를 시작하시나요? 첫해 비용을 확인하세요
블로그, 포트폴리오 또는 제품 랜딩 페이지의 경우 마음에 드는 확장자를 선택하고 등록 비용순으로 정렬해 보세요. 이전 표시 가격과 갱신 가격은 별도로 표시됩니다. 초기 특가 행사가 매년 동일한 가격을 보장하는 것은 아닙니다.
개인정보 보호 및 필수 DNS 기능 포함
해당 확장자에는 무료 도메인 개인정보 보호가 포함됩니다. Namecheap DNS를 사용하는 도메인은 레코드를 관리하고 지원되는 경우 DNSSEC을 사용할 수 있습니다. 웹사이트는 자체 VPS에서 계속 호스팅할 수 있으며, 등록 대행업체와 호스팅 제공업체가 반드시 일치할 필요는 없습니다.
2년 차 비용도 예산에 반영하세요
지속적인 브랜드를 구축하려면 선택하기 전에 갱신 가격을 비교하세요. 가구당 제한, 등록 자격 요건, .ai 도메인의 2년 최소 등록 기간 등은 모두 결제 금액에 영향을 미칠 수 있습니다.
도메인을 구매하면 웹사이트가 생성되나요?
도메인은 주소일 뿐입니다. 웹사이트 콘텐츠와 호스팅이 필요하며, 도메인을 서버에 연결하기 위한 DNS 레코드 설정도 필요합니다.
이 페이지에서 특정 도메인 이름의 사용 가능 여부를 확인할 수 있나요?
이 페이지에는 확장자 가격이 나열되어 있습니다. 전체 도메인 이름을 검색하려면 Namecheap을 방문하세요. 등록 가능 여부, 프리미엄 여부 및 최종 금액은 검색 및 결제 페이지에서 확인됩니다.
첫해 할인 가격이 계속 유지되나요?
그렇지 않습니다. 프로모션 등록 가격과 갱신 가격은 별도로 표시되며, 향후 갱신 시에는 해당 시점에 적용되는 요율이 적용됩니다.