En el mercado de VPS de nivel de entrada, los usuarios suelen enfrentarse a compromisos frustrantes: o bien el precio es mínimo pero se ve limitado por un puerto obsoleto de 100 Mbps que se congestiona ante el menor aumento de tráfico, o la consola de administración carece de instantáneas automatizadas, lo que hace que el mantenimiento sea arriesgado y lento. La serie Budget KVM VPS de GreenCloud fue diseñada específicamente para romper este cuello de botella. A partir de unos asequibles $6 al mes, estos servidores ofrecen un ancho de banda de subida de 10 Gbps de nivel empresarial e instantáneas automatizadas gratuitas, convirtiéndose en una excelente base de infraestructura para desarrolladores, administradores de sistemas y proyectos globales de internet.
¿Por qué elegir GreenCloud Budget KVM? Aspectos clave#
- Enlaces de subida de alta velocidad estándar de 10 Gbps: Mientras que muchos proveedores de VPS económicos limitan los puertos de red a 100 Mbps o 1 Gbps, GreenCloud aprovisiona puertos sin restricciones de 10 Gbps directamente en los hipervisores físicos de Budget KVM. Al descargar imágenes de registros de contenedores, sincronizar conjuntos de datos de varios gigabytes o absorber picos de tráfico web, esta enorme capacidad elimina los cuellos de botella en la transferencia.
- Panel de control moderno Virtfusion: Despídase de los paneles de administración toscos y obsoletos. Virtfusion ofrece una interfaz de control intuitiva, elegante y con excelente capacidad de respuesta que admite reinstalaciones del sistema operativo en 1 clic, acceso de emergencia a la consola VNC fuera de banda y telemetría en tiempo real del ancho de banda y los recursos del servidor.
- 1 instantánea/copia de seguridad gratuita incluida: Las copias de seguridad automatizadas y las instantáneas suelen cobrarse como complementos de pago entre los proveedores de VPS económicos. GreenCloud incluye 1 ranura de instantáneas de cortesía de serie. Antes de modificar configuraciones de producción o realizar actualizaciones del sistema, cree una instantánea rápida para garantizar una reversión sin preocupaciones.
- Red de doble pila nativa (IPv4 + /64 IPv6): Cada máquina virtual se entrega con una dirección IPv4 pública dedicada junto con una subred IPv6 /64 o /112, cumpliendo con los requisitos modernos de redes de doble pila.
- Almacenamiento RAID-10 de estado sólido: Respaldadas por configuraciones de discos SSD o NVMe en RAID-10 de gama alta, las instancias ofrecen un rendimiento de E/S constante y la redundancia esencial ante fallos de disco.
Gama de planes actuales y especificaciones#
Todos los planes Budget KVM de nivel de entrada comparten la equilibrada base de 1 núcleo vCPU, 1024 MB (1 GB) de RAM y 15 GB de almacenamiento SSD/NVMe RAID-10, impulsados por un puerto de red de 10 Gbps y el panel Virtfusion. Las asignaciones mensuales de ancho de banda reflejan los costes del tránsito regional:
| Modelo | Ubicación | CPU / Memoria | Espacio en disco | Asignación de ancho de banda | Velocidad de puerto | Precio mensual | Enlace de pedido directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVMJP-1 (IIJ) | Tokio, Japón | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 750GB | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMJP-1 ahora |
| KVMHK1-1 | Hong Kong DC1 | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 750GB | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMHK1-1 ahora |
| KVMHK2-1 | Hong Kong DC2 | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 750GB | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMHK2-1 ahora |
| KVMAZ-1 | Phoenix, AZ (EE. UU.) | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 1500 GB (1.5 TB) | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMAZ-1 ahora |
| KVMIL2-1 | Chicago DC2, IL (EE. UU.) | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 1500 GB (1.5 TB) | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMIL2-1 ahora |
| KVMJAX-1 | Jacksonville, FL (EE. UU.) | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 1500 GB (1.5 TB) | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMJAX-1 ahora |
| KVMCA-1 | Toronto, ON (Canadá) | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 1500 GB (1.5 TB) | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMCA-1 ahora |
| KVMDE-1 | Fráncfort, Alemania | 1 vCPU / 1GB | 15 GB SSD | 1500 GB (1.5 TB) | 10Gbps | $6.00 / mes | Pedir KVMDE-1 ahora |
Desglose regional: adaptando ubicaciones a cargas de trabajo#
Elegir la ubicación adecuada del centro de datos es fundamental para minimizar la latencia y garantizar un rendimiento ágil de las aplicaciones:
1. Asia-Pacífico: latencia ultrabaja en Tokio y Hong Kong#
- Línea IIJ de Tokio, JP (KVMJP-1): Conectada mediante la prestigiosa red troncal de Internet Initiative Japan (IIJ) de Japón, ofrece un enrutamiento BGP regional excepcional en todo el este de Asia, Corea del Sur, Taiwán y América del Norte. El paquete de tráfico de 750 GB junto con la capacidad de ráfaga del puerto de 10 Gbps lo convierten en un proxy inverso regional, extremo de API o repetidor de scraping internacional ideal.
- Hong Kong DC1 y DC2 (KVMHK1-1 / KVMHK2-1): Ubicado en uno de los centros financieros y de telecomunicaciones más importantes del mundo, ofrece saltos de red mínimos hacia el sudeste asiático y la costa de China. Ideal para resolutores DNS sensibles a la latencia, almacenamiento en caché de recursos estáticos y puntos de conexión de webhooks en tiempo real.
2. América del Norte: generoso ancho de banda de 1.5 TB para desarrolladores#
- Phoenix, AZ (KVMAZ-1): Situado cerca de los puntos neutros de intercambio de internet de la costa oeste, ofrece una latencia transpacífica razonable junto con una enorme cuota de tráfico mensual de 1500 GB (1.5 TB). Un verdadero caballo de batalla para la recopilación automatizada de datos, réplicas de Git y pruebas de CI/CD.
- Chicago, IL (KVMIL2-1): Ubicado en el centro de Estados Unidos, Chicago ofrece tiempos de ping excepcionalmente equilibrados tanto hacia la costa este como hacia la oeste. Si su base de usuarios se extiende por toda América del Norte, Chicago proporciona la latencia media más constante.
- Jacksonville, FL (KVMJAX-1): Ubicado a lo largo de la costa sureste con excelente alcance hacia Florida y la cuenca del Caribe, lo que lo hace ideal para nodos perimetrales regionales y microservicios.
- Toronto, Canadá (KVMCA-1): La capital económica del este de Canadá. Perfecto para requisitos de cumplimiento normativo local canadiense, plataformas de comercio electrónico localizadas y redundancia transfronteriza.
3. Europa: el centro neurálgico de intercambio continental de Fráncfort#
- Fráncfort, DE (KVMDE-1): Sede de DE-CIX, uno de los puntos neutros de intercambio de internet más grandes del mundo. Las rutas de red desde Fráncfort hacia Londres, París, Ámsterdam y Europa del Este operan con una latencia ultrabaja. Respaldado por un ancho de banda de 1.5 TB en redes de 10 Gbps, es la base por excelencia para el comercio electrónico europeo, bots de Telegram y almacenamiento en caché perimetral conforme al RGPD.
Maximizar una instancia de 1 GB: mejores prácticas y ajustes#
Una instancia con 1 GB de memoria ejecuta cargas de trabajo de Linux modernas extraordinariamente bien cuando se configura con cuidado:
- Proxies inversos y puertas de enlace perimetrales: Ejecute Nginx, Caddy o Traefik con certificados SSL automatizados de Let's Encrypt. La conexión de 10 Gbps gestiona sin esfuerzo miles de protocolos de enlace HTTP simultáneos.
- Observabilidad ligera: Aloje una instancia de Uptime Kuma para supervisar la disponibilidad global de sitios web y enviar alertas de incidentes a Slack, Discord o Telegram.
- Gestión de contraseñas autohospedada: Implemente Vaultwarden (Bitwarden escrito en Rust ligero) a través de Docker, utilizando menos de 40 MB de memoria mientras protege todas las contraseñas de su equipo.
- Automatización y webhooks: Ejecute scripts periódicos de scraping en Python, automatización con cron o despachadores de webhooks con un consumo mínimo de recursos base.
Comandos de ajuste recomendados:#
Tras la instalación inicial de Debian o Ubuntu, habilite el algoritmo de control de congestión BBR de Google para maximizar el rendimiento de 10Gbps a través de enlaces transcontinentales:
# Enable TCP BBR congestion control
echo "net.core.default_qdisc=fq" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
# Confirm BBR is active
sysctl net.ipv4.tcp_congestion_controlPara evitar la terminación inesperada de procesos por falta de memoria (OOM) durante la compilación de software o la actualización de paquetes, cree un archivo swap de 2GB:
# Configure 2GB Swap space
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstabConsideraciones esenciales antes de realizar el pedido#
Para asegurarse de que sus expectativas coincidan con las capacidades del producto, tenga en cuenta estos factores técnicos y comerciales:
- Alcance de la carga de trabajo de hardware: Con 1 vCPU, 1GB de RAM y 15GB de espacio SSD, estas instancias están diseñadas para servicios web ágiles y computación perimetral. No están destinadas a aplicaciones Java pesadas (como instancias completas de GitLab) ni a bases de datos relacionales de varios gigabytes. Para almacenamiento masivo de archivos o archivos de streaming, consulte las ofertas dedicadas de Storage KVM de GreenCloud.
- Estricta política de no reembolso: Según los Términos de Servicio oficiales de GreenCloud, los planes promocionales y Budget KVM no son reembolsables (No refund/money back on this plan). Verifique minuciosamente la ubicación seleccionada y el ciclo de facturación antes de pagar.
- Perfil de enrutamiento de red: La gama Budget KVM utiliza enrutamiento estándar de operadores internacionales de alta calidad (como IIJ en Japón, Cogent/Telia en Norteamérica y BGP Tier-1 europeo). No son líneas de tránsito directo premium (como China Telecom CN2 GIA o China Unicom 9929). Si su requisito principal es la optimización del tránsito hacia China continental en horas pico, considere la línea dedicada CN Premium Optimized de GreenCloud.
Resumen y recomendación de compra#
- Para la menor latencia en APAC y retransmisión rápida: Elija KVMJP-1 (Tokyo IIJ) o KVMHK1-1 (Hong Kong DC1);
- Para un ancho de banda masivo de 1.5TB y cargas de trabajo de desarrollo: Elija KVMAZ-1 (Phoenix, AZ) o KVMIL2-1 (Chicago DC2);
- Para presencia europea y baja latencia en la UE: Solicite KVMDE-1 (Frankfurt) para obtener una conectividad inigualable con DE-CIX.
Especificaciones y disponibilidad de los planes de esta guía
| Plan / Ubicación | CPU / RAM / Almacenamiento | Transferencia mensual / Puerto | Periodo de facturación / Precio anualizado | Fuente del precio / Verificación |
|---|---|---|---|---|
| KVMCA-1 #1561 Toronto | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMDE-1 #1767 Fráncfort | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUK-1 #1671 Coventry | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK1-1 #2003 Hong Kong | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK2-1 #1747 Hong Kong | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-1 (IIJ) #1713 Tokio | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-1 (Softbank) #1725 Tokio | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNL-1 #1777 Ámsterdam | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG1-1 #1693 Singapur | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG2-1 #1703 Singapur | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 750 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMTX-1 #1859 Dallas | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMLA-1 #1661 Los Ángeles | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUT-1 #2167 Ogden | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMAZ-1 #2693 Phoenix | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSJC-1 #1467 San José | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJAX-1 #2109 Jacksonville | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMMO-1 #2245 Kansas City | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMIL2-1 #1787 Chicago | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMVA-1 #1681 Ashburn | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNY-1 #2393 Buffalo | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNYC-1 #2643 Staten Island | 1 vCPU / 1 GB / 15 GB | 1,500 GB / 10,000 Mbps | $6.00 / mes Anualizado $72.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMCA-2 #1581 Toronto | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMDE-2 #1769 Fráncfort | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUK-2 #1673 Coventry | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK1-2 #2005 Hong Kong | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK2-2 #1749 Hong Kong | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-2 (IIJ) #1715 Tokio | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-2 (Softbank) #1727 Tokio | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNL-2 #1779 Ámsterdam | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG1-2 #1695 Singapur | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG2-2 #1705 Singapur | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 1,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMTX-2 #1861 Dallas | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMLA-2 #1663 Los Ángeles | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUT-2 #2169 Ogden | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMAZ-2 #2695 Phoenix | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSJC-2 #1469 San José | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJAX-2 #2111 Jacksonville | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMMO-2 #2247 Kansas City | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMIL2-2 #1789 Chicago | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMVA-2 #1685 Ashburn | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNY-2 #2395 Buffalo | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNYC-2 #2645 Staten Island | 1 vCPU / 2 GB / 15 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $10.00 / mes Anualizado $120.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMCA-3 #1583 Toronto | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMDE-3 #1771 Fráncfort | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUK-3 #1675 Coventry | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK1-3 #2007 Hong Kong | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK2-3 #1751 Hong Kong | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-3 (IIJ) #1717 Tokio | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-3 (Softbank) #1729 Tokio | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNL-3 #1781 Ámsterdam | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG1-3 #1697 Singapur | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG2-3 #1707 Singapur | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 2,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMTX-3 #1863 Dallas | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMLA-3 #1665 Los Ángeles | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUT-3 #2171 Ogden | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMAZ-3 #2697 Phoenix | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSJC-3 #1471 San José | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJAX-3 #2113 Jacksonville | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMMO-3 #2249 Kansas City | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMIL2-3 #1791 Chicago | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMVA-3 #1687 Ashburn | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNY-3 #2397 Buffalo | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNYC-3 #2647 Staten Island | 2 vCPU / 4 GB / 30 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $20.00 / mes Anualizado $240.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMCA-4 #1657 Toronto | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 8,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMDE-4 #1773 Fráncfort | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 8,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMUK-4 #1677 Coventry | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 8,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK1-4 #2009 Hong Kong | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMHK2-4 #1753 Hong Kong | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-4 (IIJ) #1719 Tokio | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMJP-4 (Softbank) #1731 Tokio | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMNL-4 #1783 Ámsterdam | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 8,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG1-4 #1699 Singapur | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
| KVMSG2-4 #1709 Singapur | 4 vCPU / 8 GB / 60 GB | 4,000 GB / 10,000 Mbps | $40.00 / mes Anualizado $480.00 / año | Precio de catálogo · 2026-10-26 Disponibilidad e historial de comprobación Página oficial del plan |
